北方物回(隶属于江苏买钢乐电子交易中心)专注不锈钢再生资源现货,以下为平台4个主力品种核心规格参数,所有产品均符合合规标准,支持实物交收、全程溯源,适配产业贸易与合规投资需求。
| 项目 | 410不锈钢精铸废料/都匀毛尖410SS2604/DYMJ2503 | 430不锈钢精铸废料/金钗石斛430SSJ2604/SH2503 | 低碳钢精铸废料/贵州红茶LCS2604/GZHC2503 | 321不锈钢精铸废料/贵州天麻321SS2604/TM2503 |
|---|---|---|---|---|
| 挂牌时间 | (周一至周日)9:30-11:30、13:30-16:00、18:30-20:30 | |||
| 持仓期限 | 每月最后一个购销日 | 每周最后一个购销日 | ||
| 交收时间 | 每个购销日 | |||
| 交收手续费 | 1元 | 1元 | 1.5元 | 1.5元 |
| 交收要求 | 到交收期的合约,如不主动平仓将自动进入交收流程 | |||
| 持仓量 | 单个交易商预购销订货量≤1000批 | |||
| 合约价格 | 920元/批 | 1000元/批 | 1600元/批 | 2032元/批 |
| 最小变动价位 | 1元 | 1元 | 2元 | 2元 |
| 服务费(元/ 批) | 1+1=2元 | 1+1=2元 | 1.5+1.5=3元 | 1.5+1.5=3元 |
| 保证金(元/ 批) | 固定40 | 固定40 | 固定70 | 固定70 |
| 购销单位 | 200公斤/批 | 200公斤/批 | 500公斤/批 | 160公斤/批 |
| 价格变动限幅 | 昨日结算价±7% | |||
| 风控措施 | 单笔订单亏损触及保证金金额80%时执行风险释放:(例:保证金40元的合约亏损触及32个点时执行风险释放,保证金70元的合约亏损触及56个点时执行风险释放,此处均包含K线影线触及) | |||
